Licenciamento ambiental: Municípios descentralizados, em processo de descentralização e com licenciamentos realizados pelo Estado

O processo de descentralizaçao do licenciamento ambiental consiste na atribuição do processo à secretaria de meio ambiente do município, podendo este órgão emitir os licenciamentos nos termos da ligislação vigente. Em relação a este processo, os municípios consorciados estão com a situação conforme a tabela abaixo:
| Municípios descentralizados | |
| Alvorada do Norte - Nível 2 | www.alvoradadonorte.go.gov.br |
| Buritinópolis - Nível 2 | www.buritinopolis.go.gov.br |
| Cabeceiras - Nível 2 | www.cabeceiras.go.gov.br |
| Campo Limpo de Goiás - Nível 2 | www.campolimpodegoias.go.gov.br |
| Flores de Goiás - Nível 2 | portal.floresdegoias.go.gov.br |
| Formosa - Nível 1 (licenciando individualmente) | www.formosa.go.gov.br |
| Guarani de Goiás - Nível 2 | www.guaranidegoias.go.gov.br |
| Iaciara - Nível 2 | www.iaciara.go.gov.br |
| Nova Roma - Nível 2 | www.novaroma.go.gov.br |
| Planaltina de Goiás - Nível 1 (licenciando individualmente) | www.planaltina.go.gov.br |
| Posse - Nível 2 | www.posse.go.gov.br |
| São Domingos - Nível 2 | www.saodomingos.go.gov.br |
| São João D'Aliança - Nível 2 | www.saojoaodalianca.go.gov.br |
| Simolândia - Nível 2 | www.simolandia.go.gov.br |
| Sítio D'Abadia - Nível 2 | www.sitiodabadia.go.gov.br |
| Vila Boa - Nível 2 | www.vilaboa.go.gov.br |
| Municípios em processo de descentralização | |
| Alto Paraíso de Goiás | www.altoparaiso.go.gov.br |
| Mambaí - Nível 2 | www.mambai.go.gov.br |
| Municípios com licenciamentos realizados pelo Estado | |
| Água Fria de Goiás | www.aguafriadegoias.go.gov.br |
| Campos Belos | www.camposbelos.go.gov.br |
| Cavalcante | www.cavalcante.go.gov.br |
| Colinas do Sul | www.colinasdosul.go.gov.br |
| Damianópolis | www.damianopolis.go.gov.br |
| Divinópolis de Goiás | www.divinopolis.go.gov.br |
| Monte Alegre de Goiás | www.montealegre.go.gov.br |
| Teresina de Goiás | www.teresinadegoias.go.gov.br |
